Arne Steininger
Arne Steininger

Steuerfachmann/Bilanzbuchhalter

     

FAQs

grohn_print
   
Reisen: > Reisediäten
> KM-Gelder
> Reiseplan download
> Reisekostenabrechnungen download
> Fahrtenbuch download
> Zinsen Finanzamt
> Bankverbindungen der Finanzämter Wien
> Aufbewahrungsfristen
> Pendlerpauschale
> VAT (Umsatzsteuer) - Übersicht
> Umsatzsteuertermine
> Frei- und sonstige Grenzen
> Verzugszinsen Gebietskrankenkasse
> Sozialversicherung
> VPI (Verbraucherpreisindex)
> Sekundärmarktrenditen
> Verzugszinsen
> Regelbedarfsätze
> Dienstzettel (Angestellte/ArbeiterInnen)download
> Entwurf Freier Dienstvertrag (Dauerschuldverhältnis) download
> Entwurf Werkvertrag (Zielschuldverhältnis) download

Sekundärmarktrenditen (in % p.a.)


  Bund Inländische Nichtbanken Inländische Banken Inländische Emittenten Emittenten gesamt

2003 3,41 3,42 3,60 3,43 3,43
2004 3,41 3,43 3,46 3,43 3,43
2005 2,97 2,99 3,11 2,99 2,99
2006 3,64 3,65 3,94 3,66 3,66
2007 4,24 4,25 4,69 4,26 4,26
2008 4,11 4,15 5,19 4,17 4,17

1Q 07 4,00 4,01 4,37 4,02 4,02
2Q 07 4,35 4,36 4,69 4,37 4,37
3Q 07 4,39 4,41 4,89 4,42 4,42
4Q 07 4,21 4,23 4,83 4,25 4,25
1Q 08 3,88 3,91 4,70 3,92 3,92
2Q 08 4,38 4,41 5,15 4,42 4,42
3Q 08 4,46 4,50 5,44 4,51 4,52
4Q 08 3,71 3,78 5,48 3,81 3,81

Jän. 08 3,99 4,02 4,92 4,03 4,04
Feb. 08 3,83 3,85 4,61 3,87 3,87
Mär. 08 3,81 3,84 4,54 3,85 3,85
Apr. 08 4,12 4,15 4,87 4,16 4,16
Mai 08 4,30 4,32 5,12 4,34 4,34
Juni 08 4,72 4,75 5,47 4,76 4,76
Juli 08 4,71 4,74 5,58 4,76 4,76
Aug. 08 4,37 4,41 5,40 4,43 4,43
Sep. 08 4,27 4,32 5,33 4,33 4,34
Okt. 08 3,94 4,01 5,43 4,03 4,03
Nov. 08 3,72 3,80 5,68 3,83 3,83
Dez. 08 3,41 3,48 5,33 3,51 3,51

Quelle: ProfitWeb - OeKB FinanzDatenService



  zurück | top | home