Arne Steininger
Arne Steininger

Steuerfachmann/Bilanzbuchhalter

     

FAQs

grohn_print
   
Reisen: > Reisediäten
> KM-Gelder
> Reiseplan download
> Reisekostenabrechnungen download
> Fahrtenbuch download
> Zinsen Finanzamt
> Bankverbindungen der Finanzämter Wien
> Aufbewahrungsfristen
> Pendlerpauschale
> VAT (Umsatzsteuer) - Übersicht
> Umsatzsteuertermine
> Frei- und sonstige Grenzen
> Verzugszinsen Gebietskrankenkasse
> Sozialversicherung
> VPI (Verbraucherpreisindex)
> Sekundärmarktrenditen
> Verzugszinsen
> Regelbedarfsätze
> Dienstzettel (Angestellte/ArbeiterInnen)download
> Entwurf Freier Dienstvertrag (Dauerschuldverhältnis) download
> Entwurf Werkvertrag (Zielschuldverhältnis) download

Sozialversicherung


  2003 2004 2005 2006 2007 2008

Beträge in €            
Geringfügigkeitsgrenze p.m. 309,93 316,19 323,46 333,16 341,16 349,01
Geringfügigkeitsgrenze p.d. 23,76 24,28 24,84 25,59 26,20 26,80
1,5 fache Geringfügigkeitsgrenze 464,07 474,29 485,19 499,74 511,74 523,52
Selbstversicherung § 19a (Voraussetzung: Wohnsitz im Inland)-Betrag € 43,65 44,61 45,64 47,01 48,14 49,25

ASVG-Höchstgrenze p.m. 3.360,00 3.450,00 3.630,00 3.750,00 3.840,00 3.930,00
ASVG-Höchstgrenze p.d. 112,00 115,00 121,00 125,00 128,00 131,00
GSVG-Höchstgrenze p.m. 3.920,00 4.025,00 4.235,00 4.375,00 4.480,00 4.585,00

GSVG (%)            
Krankenversicherung 8,90 9,00 9,10 9,10 9,10 7,652)
Pensionsversicherung 15,00 15,00 15,00 15,25 15,50 15,75
Unfallversicherung- Betrag € 81,37 83,16 85,081) 87,60 89,76 91,80

ASVG (%)            
Angestellte DienstnehmerIn laufendes Gehalt 17,65 17,95 18,00 18,00 18,00 18,07
Angestellte DienstgeberIn laufendes Gehalt 21,65 21,85 21,90 21,90 21,90 21,83
Angestellte gesamt laufendes Gehalt 39,30 39,80 39,90 39,90 39,90 39,90
Angestellte DienstnehmerIn  Sonderzahlungen 16,65 16,95 17,00 17,00 17,00 17,07
Angestellte DienstgeberIn Sonderzahlungen 21,15 21,35 21,40 21,40 21,40 21,33
Angestellte gesamt Sonderzahlungen 37,80 38,30 38,40 38,40 38,40 38,40

ArbeiterIn DienstnehmerIn laufendes Gehalt 18,20 18,15 18,20 18,20 18,20 18,90
ArbeiterIn DienstgeberIn laufendes Gehalt 21,80 21,65 21,70 21,70 21,70 22,40
ArbeiterIn gesamt laufendes Gehalt 40,00 39,80 39,90 39,90 39,90 41,30
ArbeiterIn DienstnehmerIn Sonderzahlungen 17,20 17,15 17,20 17,20 17,20 17,90
ArbeiterIn DienstgeberIn Sonderzahlungen 21,30 21,15 21,20 21,20 21,20 21,90
ArbeiterIn gesamt Sonderzahlungen 38,50 38,30 38,40 38,40 38,40 39,80

Freie DienstnehmerInnen-Abzug 13,50 13,80 13,85 13,85 13,85 17,62
Freie AuftraggeberInnen-Anteil 17,20 17,40 17,45 17,45 17,45 21,283)
Freie DienstnehmerInnen gesamt 30,70 31,20 31,30 31,30 31,30 38,90

Künstlerzuschuss (maximal, nicht höher als Pensionsbeitrag) in €            
p.a. 872,00 872,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00 1.026,00
p.m. 72,67 72,67 85,50 85,50 85,50 85,50

1) ab 2005 monatliche Verrechnung € 7,00 für 2005, € 7,30 für 2006, € 7,48 für 2007 und
€ 7,65 für 2008

2) zuzügl. 1,53% Abfertigung Neu für Neue Selbstständige und Gewerbetreibende

3) zuzügl. 1,53% Abfertigung Neu



  zurück | top | home